| Engine & Driven System | Engine Type | single cylinder, SOCH, 4-stroke, oil&air-cooled |
| Displacement | 686cc | |
| Bore × Stroke | 102mm × 84mm | |
| Maximum Power | 35kw/5500rpm | |
| Maximum Torque | 66N.m/4500rpm | |
| Compression Ratio | 9.7:1 | |
| Fuel delivery | EFI | |
| Transmission | CVT, P/R/N/H/L, Engine Parking | |
| Front differential | Y | |
| Electric power steering (EPS) | Y | |
| VEHICLE PARAMETERS | L×W×H | 2220×1180×1350mm |
| Wheel base | 1480mm | |
| Ground clearance (mm) | 280 | |
| Net weight | 385kg | |
| Max. Load Capacity | Front 100lbs | |
| Rear 75lbs | ||
| Fuel tank capacity | 25L | |
| Maximum Speed | 100km/h | |
| SUSPENSION | Front suspension | Dual A-arm190mm |
| Front shock absorption | Oil and gas mixed front shock absorbption | |
| Rear suspension | Dual A-arm 230mm | |
| Rear shock absorption | Oil and gas mixed rear shock absorbption | |
| Rocker guard | Y | |
| BRAKING | Front brake | Disc(Ø210mm) |
| Rear brake | Disc(Ø210mm) | |
| WHEELS | Front wheel | 25×8-12 |
| Rear wheel | 25×10-12 | |
| hub | Alloy wheel | |
| OTHERS | Meter | Full LCD multi-functional digital meter with color display |
| Battery | Gel battery 32AH | |
| Winch | 3000lbs | |
| Trailer ball | Y | |
| Front and rear racks(with covers) | Y | |
| Handlebar guard | Y | |
| External bumper | N | |
| DC interface & USB | Y |













