| MODEL | KLW-ES01 | ||
| MOTOR | 2000W brushless 48V/12Ah | ||
| MAX. LOAD | 140kg | ||
| FRAME MATERIAL | High-tensile steel | ||
| BATTERY | 4x12V 12ah lead-acid | ||
| RANGE PER CHARGE | 35-40km | ||
| MAX. TORQUE | 4.5 | ||
| MAX. SPEED | 50km/h | ||
| CHARGE TIME | 5-8hrs | ||
| CHARGER VOLTAGE | 110-240V | ||
| TIRE SIZE | CST 145/70-6 | ||
| DECK | bamboo+wood | ||
| FOLDING | yes | ||
| BRAKE | hydraulic brake system | ||
| FINAL DRIVE | chain | ||
| SPROCKETS | 11T Front / 70T Rear | ||
| N.W/G.W | 56.8/64.6kg | ||
| SIZE FOLDED | 135X35X57CM | ||
| PACKING SIZE | 141.5X34.5X62.5CM | ||
| CONTAINER QUANTITY | 84pcs/20GP, 204pcs/40HQ | ||
| STICKER COLORS | RED, ORANGE, BLUE, YELLOW, GREEN, ARMY | ||
| SAFE PACKING | 5 layers carton box with full foam inside | ||
| CE CERTIFICATE | YES | ||
| EEC CERTIFICATE | NO |















